§ 9 EnEfG – Energiemanagement nach ISO 50001
Umsetzungspläne für wirtschaftliche Effizienzmaßnahmen
Als mittelständisches Unternehmen in der Region Esslingen verwurzelt, nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und zukünftigen Generationen ernst. Unser nachhaltiges und effizientes Energiemanagement nach ISO 50001 zertifiziert unser Tun in diesem Bereich. Im folgenden stellen wir unsere Projekte aus den Umsetzungsplänen gemäß dem EnEfG vor.
| Priorität | Maßnahmen | Zeitrahmen | Investitions-volumen | Herkunft | verantwort-lich | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PV-Anlage | Juni 2023 – Februar 2025 | 263.000 € | Auditbericht 04/2025 | Ass. d. Geschäftsführung | abgeschlossen |
| A | Brennerumbau | März 2025 – Juni 2025 | 120.875 € | Auditbericht 04/2025 | Betriebsleiter | abgeschlossen |
| A | Frequenzumrichter | März 2025 – Juni 2025 | 21.900 € | Auditbericht 04/2025 | Betriebsleiter | abgeschlossen |
| C | Umrüstung LED-Beleuchtrung Entennest | Januar 2026 – Dezember 2026 | 1.900 € | Beschluss Energieteam Protokoll Juli 2025 | Geschäftsführung | offen |
| B | Umrüstung LED-Beleuchtung Sandwerk | Januar 2026 – Dezember 2026 | 3.900 € | Beschluss Energieteam Protokoll Januar 2026 | Ass. d. Geschäftsführung | offen |
| 411.575 € |
Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG
für die E. Bayer Baustoffwerke GmbH + Co. KG
erstellt: 20.12.2025
aktualisiert: 06.02.2026
verantwortlich: Energiemanagementbeauftragte (EMB)




